「KCA 국민참여 ESG 아이디어 공모전」 수상 결과
국민이 공감하는 지속가능 ESG경영 추진을 위한「KCA 국민참여 ESG 아이디어 공모전」 수상 결과 및 모바일 커피쿠폰 당첨자를 아래와 같이 공지합니다.
관련한 사항은 수상자 및 당첨자에게 별도 안내될 예정입니다.
감사합니다.
<「KCA 국민참여 ESG 아이디어 공모전」 수상작 >
수상등급, 아이디어 명, 제안자명(대표자), 휴대폰번호(끝 4자리), 시상금으로 나타내는 표입니다.수상등급 | 아이디어 명 | 제안자명 (대표자) | 휴대폰번호 (끝 4자리) |
---|
대상 | KCA의 ESG경영: 디지털로 여는 청년과 취약계층의 희망 일자리 | 김** | 0450 |
최우수 | KCA 그린트래커(KCA GreenTracker): 탄소 발자국 모니터링 및 보고 시스템 | 이** | 2989 |
우수 | 제로 에너지 무선 기지국을 통한 지속가능한 친환경 5G 통신망 구축 | 김** | 6138 |
우수 | QR코드를 활용한 KCA청렴명함 | 이** | 8588 |
< 모바일 커피쿠폰 당첨자 >제안자명(대표자), 휴대폰번호(끝 4자리), 제안자명(대표자), 휴대폰번호(끝 4자리)으로 나타내는 표입니다.제안자명 (대표자) | 휴대폰번호 (끝 4자리) | 제안자명 (대표자) | 휴대폰번호 (끝 4자리) |
---|
나** | 7702 | 정** | 5880 |
류** | 0521 | 이** | 4642 |
서** | 8017 | 김** | 1716 |
김** | 0608 | 조** | 7619 |
강** | 9667 | 박** | 8197 |
2024. 8. 12.(월)