과학기술정보통신부 공고 제2024-0847호
2024년 ATF 연계 방송·OTT 해외유통 지원사업 공고
과학기술정보통신부와 한국방송통신전파진흥원은 창의적이고 경쟁력 있는 국내 방송·OTT 콘텐츠의 해외수출 및 홍보 등을 위해 「2024년 ATF 연계 방송·OTT 해외유통 지원사업」을 아래와 같이 공고하오니 많은 참여바랍니다.
2024. 8. 6.
과학기술정보통신부장관
한국방송통신전파진흥원장
1. 목적
◯ ATF* 연계, 국내 방송·OTT 콘텐츠 홍보 행사를 통한 국내 미디어·콘텐츠 및 AI·디지털 기반 미디어 테크기업의 해외 진출과 유통성과 제고
* ATF (Asia TV Forum & Market) : 매년 싱가포르에서 개최되는 아시아 최대 규모의 미디어·엔터테인먼트 콘텐츠 마켓
2. 지원대상 및 내용
◯ (지원규모) 총 11편 이내
◯ (지원대상 및 지원조건)
분야, 지원대상, 지원조건으로 나타내는 표입니다.분야 | 지원대상 | 지원조건 |
---|
기획개발 피칭 | 국내 방송 및 OTT 플랫폼 송출(서비스)을 위해 기획개발 중인 콘텐츠의 저작권 보유 사업자 및 1인 창작자* * 제작사(독립PD), 작가 등 포함 | 1. 드라마·비드라마 장르(다큐멘터리, 애니메이션 제외) 2. 공고기한 내, 트레일러(영어 자막), 발표자료(영어) 제작이 가능한 사업자 3. 해외 판매 가능 콘텐츠 저작권 보유 사업자 |
AI·콘텐츠 홍보관 | AI 기술을 활용한 국내 방송·OTT 콘텐츠 | 1. AI·디지털 기술을 활용한 국내 드라마 장르 2. '24년 이후 서비스(예정) 콘텐츠(’24년 포함) 3. 국내 콘텐츠 해외 판매 가능 저작권 보유 사업자 4. 담당자(기술담당 1인 반드시 포함) 2명 이상 참가 필수 |
비즈니스 매칭 | 국내 방송 및 OTT 플랫폼에 송출(서비스) 되거나 예정인 콘텐츠 | 1. 드라마·비드라마 장르(다큐멘터리, 애니메이션 제외) 2. '24년 이후 서비스(예정) 콘텐츠(’24년 포함) 3. 해외 판매 가능 콘텐츠 저작권 보유 사업자 |
※ 국내 방송사, 국내 사업자(제작사, OTT 플랫폼사 등), 내국인에 한하여 지원가능◯ (분야별 지원내용)분야, 선정편수, 세부내용으로 나타내는 표입니다.분야 | 선정편수 | 세부내용 |
---|
기획개발피칭 | 5편 이내 | - 국내 방송·OTT 콘텐츠 기획안 피칭 지원 - 참가자 1인에 한해 운임비 및 숙박비 지원 ※ 1개 작품 당 10분 제한시간(트레일러 포함) ※ '23~24년 KCA OTT특화 기획개발 선정작 가점(2점) 부여 |
AI·콘텐츠 홍보관 | 3편 이내 | - AI 기술을 활용한 국내 방송·OTT 드라마 콘텐츠 상영, 작품 및 기술 홍보 부스 지원 - 참가자 2인(기술기업 1인 포함 필수)에 한해 운임비 및 숙박비 지원 ※ 1편당 1개 독립부스 제공 ※ 홍보관 내 AI·디지털 기술을 활용한 지원 콘텐츠 상영 필수 |
비즈니스 매칭 | 3편 이내 | - 국내 드라마·비드라마 1:1 비즈니스 매칭 지원* * ATF BUSINESS MATCHMAKING – 해외 바이어, 투자자 대상 사전 수요조사 및 개별 연락 등을 통해 매칭 된 스케줄에 따라 1:1 비즈매칭 - 참가자 1인에 한해 운임비 및 숙박비 지원 ※ '23년~24년 방송프로그램 제작지원 사업 해외진출형 부문 선정작의 경우 가점(2점) 부여 |
※ 분야별 중복지원은 불가하며 신청 사업자(개인) 1개사 기준, 1편만 신청 가능
※ 분야별 가점 및 지원조건 등이 상이함으로 신청 사업자는 반드시 세부 내용을 숙지하여야 함
※ 신청작에 대한 저작권은 신청자가 100% 보유하여야 하며 저작권 보유현황 공개동의서 상 제출된 정보가 사실이 아닐 경우 선정을 취소함
※ 선정작의 경우 반드시 사전 워크숍에 참여하여야 하며 미 참여시 선정이 취소될 수 있음
※ 지원조건 위반, 중도포기의 경우 향후 동일 사업 신청이 불가하는 등의 불이익이 발생할 수 있음3. 접수 및 신청방법◯ (접수기간) ’24. 8. 6.(화) ∼ 9. 5.(목) 14:00까지
◯ (접수방법) 이메일 접수(content@kca.kr) ※ 우편 및 방문제출 불가
◯ (제출서류)제출서류로 나타내는 표입니다.공통 | ① 지원 신청서 1부. | 필수 |
---|
② 저작권 보유현황 공개 동의서 1부. |
③ 개인정보 수집·이용·제공 동의서 1부. |
④ 사업자 등록증 1부. | 해당 시 |
기획개발 피칭 | ⑤ 영문 트레일러(3분 내외) / (.MP4) | 필수 |
---|
⑥ 국문, 영문 발표자료(.PDF) 각 1부 ※ 현장 피칭 자료 | 필수 |
AI·콘텐츠 홍보관 | ⑦ 해외 홍보자료 (형식 .MP4 .JPG, .PDF) ※ 3~4분 내외의 평가용 현지 상영 영상 필수제출(.mp4) | 필수 |
---|
⑧ 발표자료(.PDF) | 선택 |
비즈니스 매칭 | ⑨ 해외 홍보자료 (형식 .MP4 .JPG, .PDF) | 선택 |
---|
⑧ 발표자료(.PDF) | 선택 |
※ 분야별 제출서류 형식 반드시 준용
※ AI·콘텐츠 홍보관, 비즈니스 매칭 분야 발표자료(.PDF) 제출은 선택사항에 해당
(단, AI·콘텐츠 홍보관 분야는 3~4분 내외의 현지 상영 영상물 필수 제출)
※ 기획개발 피칭 부문의 제출서류는 반드시 해외 현지 행사에 활용할 자료로 필수 제출◯ (추진체계)사업공고 (8월~9월) | ⇨ | 선정평가(발표) (9월 말) | ⇨ | 선정 사업자 워크숍 (10월) | ⇨ | ATF 행사 참가(12월) |
o 사업공고 및 신청접수 | o 발표평가 | o 선정작 발표 o 사업자 워크숍 o 심화 멘토링 | o ATF (12.4.~6.) |
4. 선정방법 및 평가기준◯ (선정절차) 발표평가 ※ 발표평가 시간 및 장소 별도 안내 예정
◯ (평가기준)
① 기획개발 피칭평가항목, 평가요소, 배점으로 나타내는 표입니다.평가항목 | 평가요소 | 배점 |
---|
제작 계획의 우수성(50) | 기획의 참신성 및 독창성 | 15 |
내용 및 소재의 글로벌 시장 적합성 | 15 |
시청자 흥미유발 및 글로벌 시장 진출 가능성 | 20 |
해외진출 가능성(30) | 글로벌 진출 전략의 우수성 | 30 |
제안 내용 완성도(20) | 기획의도 전달력, 제안내용의 실현 가능성 | 20 |
총 점 | 100 |
② AI·콘텐츠 홍보관평가항목, 평가요소, 배점으로 나타내는 표입니다.평가항목 | 평가요소 | 배점 |
---|
국내 AI·디지털 기술 경쟁력(40) | AI·디지털 기술과 신청 프로그램의 적합성 | 20 |
AI·디지털 기술 제작 특징 및 국내외 성과 | 20 |
해외진출 가능성(40) | 내용 및 소재의 글로벌 시장 적합성 | 20 |
글로벌 진출 전략의 실현 가능성 및 우수성 | 20 |
현지 행사 참가지원 적극성(20) | 현지 홍보활동 적극성 - 구체적인 홍보 활동 계획 및 이에 대한 실현성 | 20 |
총 점 | 100 |
③ 비즈니스 매칭평가항목, 평가요소, 배점으로 나타내는 표입니다.평가항목 | 평가요소 | 배점 |
---|
작품의 매력도(40) | 시장 진출 경쟁력 및 상품성 | 20 |
소재, 장르, 기획의도, 줄거리 및 스토리 우수성 | 20 |
기대성과(30) | 참가 콘텐츠가 해외 시장에서 사업화될 경쟁력 - 계약 체결 가능성 / 2차 제작 및 IP 확장 가능성 등 | 30 |
해외진출 전문성 및 준비성(30) | 현지 홍보활동 준비성 및 달성목표 - 구체적인 홍보 활동 계획 및 목표 달성 가능여부 | 30 |
총 점 | 100 |
※ 본 평가는 블라인드를 원칙으로 함5. 향후일정 ※ 상기 일정은 기관 사정에 따라 변경될 수 있음◯ 사업공고 및 신청서 접수 : ’24. 8. 6.(화) ~ 9. 5.(목) 14:00까지
◯ 선정평가(발표) : ’24. 9. 24.(화) ~ 9. 25.(수)
◯ 선정작 발표 : ’24. 10. 2.(수)
◯ 사업자 워크숍 및 멘토링 : ’24. 10. 16.(수)
◯ ATF 행사 참가 : ’24. 12. 4.(수) ~ 12. 6.(금)6. 문의처 : KCA 방송콘텐츠진흥팀, mgs@kca.kr (☎ 061-350-1403)붙임 1. ATF 연계 방송·OTT 해외유통 지원 신청서 각 1부.
2. 저작권 보유 현황 공개 동의서 1부.
3. 개인정보 수집·이용·제공 동의서 1부.